Тарифы 2019
Адрес: | Плата за содержание и ремонт жилья с 1 кв.м. в 2018г.(с учетом ТБО | Конечная плата за содержание и ремонт жилья, установленная с 01.01.2019г. без ТКО* |
1-й Краснофлотский пер., д.60 | 17,00 руб./м.кв. | 15,04 руб./м.кв. |
Ул. Бородинская, д.1 | 18,00 руб./м.кв. | 16,80 руб./м.кв. |
Ул. Кловская, д.21 | 16,67 руб./м.кв. | 15,67 руб./м.кв. |
Ул. Кловская, д.23 | 16,50 руб./м.кв. | 17,00 руб./м.кв. |
Ул. Кловская, д.25 | 18,00 руб./м.кв. | 16,80 руб./м.кв. |
Ул. Кловская, д.27 | 19,00 руб./м.кв. | 17,30 руб./м.кв. |
Ул. Кловская, д.29 | 19,00 руб./м.кв. | 17,30 руб./м.кв. |
Ул. Мало-Краснофлотская, д.37Б | 15,50 руб./м.кв. | 15,50 руб./м.кв. |
Ул. Нормандии-Неман, д.23В | 18,00 руб./м.кв. | 16,80 руб./м.кв. |
Ул. Октябрьской Революции, д.32 | 15,00 руб./м.кв. | 14,95 руб./м.кв. |
Ул. Нарвская, д.21(кор.1,2,3) | 18,50 руб./м.кв. | 17,60 руб./м.кв. |
Ул. Нахимова, д.1А | 15,50 руб./м.кв. | 14,95 руб./м.кв. |
Ул. Нахимова, д.3 | 16,50 руб./м.кв. | 15,40 руб./м.кв. |
Ул. Нахимова, д.3А | 15,50 руб./м.кв. | 14,95 руб./м.кв. |
Ул. Нахимова, д.5 | 14,50 руб./м.кв. | 13,50 руб./м.кв. |
Ул. Нахимова, д.7 | 14,50 руб./м.кв. | 13,40 руб./м.кв. |
Ул. Черняховского, д.30 | 15,00 руб./м.кв. | 13,80 руб./м.кв. |
Ул. Черняховского, д.34 | 15,50 руб./м.кв. | 14,30 руб./м.кв. |
Ул. Гарабурды, д.3 | 15,50 руб./м.кв. | 15,66 руб./м.кв. |
Краснинское шоссе, д.6Б | 15,00 руб./м.кв. | 14,70 руб./м.кв. |
Краснинское шоссе, д.6В | 15,00 руб./м.кв. | 15,50 руб./м.кв. |
Ул. Циолковского, д.4 | 14,50 руб./м.кв. | 14,50 руб./м.кв. |
Ул. Лавочкина, д.53А | 19,38 руб./м.кв. | 17,80 руб./м.кв. |
Ул. Лавочкина, д.54Б | 19,38 руб./м.кв. | 17,60 руб./м.кв. |
Ул. Лавочкина, д.62 | 18,80 руб./м.кв. | 17,60 руб./м.кв. |
Ул. Чернышевского, д.1А | 19,05 руб./м.кв. | 16,81 руб./м.кв. |
Ул. Лавочкина, д.54г | 16,00 руб./м.кв. | 13,97 руб./м.кв. |
Ул. Автозаводская, д.50а | 15,55 руб./м.кв. | 13,75 руб./м.кв. |
Ул. Попова, 106 | 16,43 руб./м.кв. | 14,35 руб./м.кв. |
Ул. Попова, 110 кор.1 | 18,70 руб./м.кв. | 16,70 руб./м.кв. |
Ул. Попова, 110 кор.2 | 18,70 руб./м.кв. | 16,70 руб./м.кв. |
Ул. Попова, 132 | 18,00 руб./м.кв. | 15,10 руб./м.кв. |
Ул. Попова, 134 | 18,10 руб./м.кв. | 16,90 руб./м.кв. |
Ул. Рыленкова, д.72 | 18,50 руб./м.кв. | 16,61 руб./м.кв. |
Ул. Рыленкова, д.74 | 17,70 руб./м.кв. | 17,10 руб./м.кв. |
Ул. Рыленкова, д.49А | 19,00 руб./м.кв. | 18,30 руб./м.кв. |
бульвар. Гагарина, д.8 | 22,00 руб./м.кв. | 19,80 руб./м.кв. |
Ул. Марии Октябрьской, д.24 | 16,00 руб./м.кв. | 13,50 руб./м.кв. |
*Конечная плата за содержание и ремонт жилья, установленная с 01.01.2019г. без ТКО, утверждена общим собранием собственников жилья с учетом затрат на содержание мусоропроводов, контейнеров и вывозом прочего сезонного мусора.
Кроме МКД Нахимова,1а, 3а, ул.Октябрьской революции ,32, ул.Чернышевского,1а где общее собрание не состоялось в связи с отсутствием кворума( большинства голосов) и с 01.01.2019г применяется тариф утвержденный 39 сессией Горсовета 5-го созыва от 29.06.2018г № 644 с изменениями от 10.12.18г № 738.